|
保障内容 | 典雅计划 | 尊贵计划 | 皇冠计划 |
第一部分:个人意外伤害和医疗保障 | |||
意外事故身故及残疾保险金 | 200,000 | 300,000 | 800,000 |
公共交通工具意外身故及残疾保险金(不适用于未成年人) | 200,000 | 300,000 | 500,000 |
急性病身故(含猝死,不适用与未成年人) | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
医药费用补偿(含门急诊医疗及住院医疗) | 350,000 | 350,000 | 600,000 |
每日住院津贴(以30天为限) | 200元/天 | 200元/天 | 200元/天 |
慰问及探访费用 | 10,000 | 10,000 | 12,000 |
第二部分:24小时全球紧急救援服务 | |||
医疗运送和送返 (其中尼泊尔发生的医疗运送及送返费用限额为2,000) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
身故遗体送返及丧葬费(丧葬费限额人民币16,000) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
第三部分:旅行不便保障 | |||
旅程延误(每4小时赔偿300元) | 900 | 1,200 | 1,500 |
行李延误(每6小时赔偿500元) | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
第四部分:其他旅行保障 | |||
旅行证件丢失 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
旅行者行李及随身财产 (每件或每套行李或物品赔偿限额为人民币1,000) | 3,000 | 5,000 | 8,000 |
第五部分:个人责任 | |||
个人旅行责任 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
保障期间自动延长 | 10天 | 10天 | 10天 |
保险期限 | 保险价格 | ||
1 - 8天 | 90 | 110 | 200 |
9 - 12天 | 120 | 140 | 250 |
13 - 18天 | 140 | 160 | 290 |
19 - 23天 | 190 | 225 | 390 |
24 - 30天 | 230 | 270 | 490 |
每增加一周 | 45 | 50 | 110 |
投保提示:
|
![]() | 重大案件: | 出险请 第一时间拨打相应保险公司境外救援电话:+86 021-6129 7926申请援助,同时寻求其他渠 道援助(保险公司会根据实际情况,提供不同级别的救援服务); |
![]() | 医疗出险: | 请第一时间就医 ,首次就医可遵循就近原则,请保留好病历,医疗发票,用药明细、检查报告,住院小结,住院明细等(包含但不限),复诊或转院需二级或二级以上公立医院普通部就诊,境内理赔范围按照当地社会医疗保险主管部门规定可报销、必须且合理的医疗费; |
![]() | 旅程延误: | 请保留好航班延误证明及登机牌 |
![]() | 行李延误: | 请保留好行李延误证明 ,行李牌及行李签收单 |
![]() | 旅行证件: | 请在 2 4 小时内报警,获取报警记录 |
![]() | 报案方式: | 请拨打安盛保险救援电话或客服电话: :+86 021-6129 7926、 95550 3000元(不含)以下理赔案件:资料齐全可通过邮件方式发给我司销售;理赔资料原件请保留至理赔案件结案 3000元以上理赔案件:资料齐全请寄原件至我司。 |
安盛天平财产保险有限公司(“安盛天平”)为法国安盛集团在华全资子公司。2014年,法国安盛集团(AXA)与国内股东组建合资公司安盛天平。2019年,安盛天平由安盛集团全资控股,成为外资全资财险公司。 安盛天平始终以全方位、定制化的优质产品和服务,在健康险、商业险以及财产和意外伤害险领域,满足客户不断变化的需求,于全国20个省份开设了25家分公司,为超过330万(截至2022年3约活跃保单用户)中国个体及商业客户提供服务。公司以消费者为中心,基于“从赔付到陪伴者”的企业愿景,并融合科技与分销渠道创新,为客户日常生活的各个方面保驾护航。 |