航线亮点:
★打卡世遗CK小镇、多瑙河明珠及《中餐厅7》拍摄地布达佩斯
★体验莫扎特与施特劳斯名曲音乐会,尽享维也纳音乐传承
★饱览瓦豪河谷秀丽景色,品尝当地特色土产
★邂逅布拉迪斯拉发、林茨及帕绍,体会小众城市的魅力
★发现世界最美修道院之一——梅尔克修道院
★多个进一步解锁多瑙河精彩的升级游览项目供选择
|
|
接送机服务
仅限登船日和离船日
指定机场和时间内
港务费
船上服务费
电脑使用&WIFI
船上餐饮
三餐全含、免费酒水
主题晚宴、中西混搭
船上文娱
甄选书籍、趣味活动
民俗表演、钢琴演奏
岸上游览
岸上交通、景点门票
中文导游服务
住宿
全程船上住宿
尊享四星品质
维也纳→布达佩斯 布达佩斯→维也纳 |
出发日期 | 标准客房 | 法式露台房 | 法式露台房 | 精致阳台房 | 精致阳台房 | 豪华阳台套房 | 奢享家套房 |
2024-03-31 | ¥34,888 | ¥42,688 | ¥43,888 | ¥46,088 | ¥48,288 | ¥53,888 | ¥64,888 |
2024-04-10 | ¥35,888 | ¥43,688 | ¥44,888 | ¥47,088 | ¥49,288 | ¥54,888 | ¥65,888 |
2024-04-20 | ¥35,888 | ¥43,688 | ¥44,888 | ¥47,088 | ¥49,288 | ¥54,888 | ¥65,888 |
2024-04-30 | ¥36,888 | ¥44,688 | ¥45,888 | ¥48,088 | ¥50,288 | ¥55,888 | ¥66,888 |
2024-05-10 | ¥36,888 | ¥44,688 | ¥45,888 | ¥48,088 | ¥50,288 | ¥55,888 | ¥66,888 |
2024-06-03 | ¥36,888 | ¥44,688 | ¥45,888 | ¥48,088 | ¥50,288 | ¥55,888 | ¥66,888 |
2024-06-13 | ¥36,888 | ¥44,688 | ¥45,888 | ¥48,088 | ¥50,288 | ¥55,888 | ¥66,888 |
2024-06-23 | ¥36,888 | ¥44,688 | ¥45,888 | ¥48,088 | ¥50,288 | ¥55,888 | ¥66,888 |
2024-07-03 | ¥37,888 | ¥45,688 | ¥46,888 | ¥49,088 | ¥51,288 | ¥56,888 | ¥67,888 |
2024-07-13 | ¥37,888 | ¥45,688 | ¥46,888 | ¥49,088 | ¥51,288 | ¥56,888 | ¥67,888 |
2024-07-23 | ¥37,888 | ¥45,688 | ¥46,888 | ¥49,088 | ¥51,288 | ¥56,888 | ¥67,888 |
2024-08-02 | ¥37,888 | ¥45,688 | ¥46,888 | ¥49,088 | ¥51,288 | ¥56,888 | ¥67,888 |
2024-08-12 | ¥37,888 | ¥45,688 | ¥46,888 | ¥49,088 | ¥51,288 | ¥56,888 | ¥67,888 |
2024-08-22 | ¥37,888 | ¥45,688 | ¥46,888 | ¥49,088 | ¥51,288 | ¥56,888 | ¥67,888 |
2024-09-01 | ¥36,888 | ¥44,688 | ¥45,888 | ¥48,088 | ¥50,288 | ¥55,888 | ¥66,888 |
2024-09-11 | ¥36,888 | ¥44,688 | ¥45,888 | ¥48,088 | ¥50,288 | ¥55,888 | ¥66,888 |
2024-10-01 | ¥39,888 | ¥47,688 | ¥48,888 | ¥51,088 | ¥53,288 | ¥58,888 | ¥69,888 |
2024-10-11 | ¥35,888 | ¥43,688 | ¥44,888 | ¥47,088 | ¥49,288 | ¥54,888 | ¥65,888 |
2024-10-31 | ¥32,888 | ¥40,688 | ¥41,888 | ¥44,088 | ¥46,288 | ¥51,888 | ¥62,888 |
2024-11-10 | ¥31,888 | ¥39,688 | ¥40,888 | ¥43,088 | ¥45,288 | ¥50,888 | ¥61,888 |
2024-11-30 | ¥29,888 | ¥37,688 | ¥38,888 | ¥41,088 | ¥43,288 | ¥48,888 | ¥59,888 |
2024-12-10 | ¥29,888 | ¥37,688 | ¥38,888 | ¥41,088 | ¥43,288 | ¥48,888 | ¥59,888 |
2024-12-20 | ¥29,888 | ¥37,688 | ¥38,888 | ¥41,088 | ¥43,288 | ¥48,888 | ¥59,888 |
出发日期 | 标准客房 | 法式露台房 | 法式露台房 | 精致阳台房 | 精致阳台房 | 豪华阳台套房 | 奢享家套房 |
2024-03-31 | ¥34,888 | ¥42,688 | ¥43,888 | ¥46,088 | ¥48,288 | ¥53,888 | ¥64,888 |
2024-04-10 | ¥35,888 | ¥43,688 | ¥44,888 | ¥47,088 | ¥49,288 | ¥54,888 | ¥65,888 |
2024-04-20 | ¥35,888 | ¥43,688 | ¥44,888 | ¥47,088 | ¥49,288 | ¥54,888 | ¥65,888 |
2024-04-30 | ¥36,888 | ¥44,688 | ¥45,888 | ¥48,088 | ¥50,288 | ¥55,888 | ¥66,888 |
2024-05-10 | ¥36,888 | ¥44,688 | ¥45,888 | ¥48,088 | ¥50,288 | ¥55,888 | ¥66,888 |
2024-05-20 | ¥36,888 | ¥44,688 | ¥45,888 | ¥48,088 | ¥50,288 | ¥55,888 | ¥66,888 |
2024-06-13 | ¥36,888 | ¥44,688 | ¥45,888 | ¥48,088 | ¥50,288 | ¥55,888 | ¥66,888 |
2024-06-23 | ¥36,888 | ¥44,688 | ¥45,888 | ¥48,088 | ¥50,288 | ¥55,888 | ¥66,888 |
2024-07-03 | ¥37,888 | ¥45,688 | ¥46,888 | ¥49,088 | ¥51,288 | ¥56,888 | ¥67,888 |
2024-07-13 | ¥37,888 | ¥45,688 | ¥46,888 | ¥49,088 | ¥51,288 | ¥56,888 | ¥67,888 |
2024-07-23 | ¥37,888 | ¥45,688 | ¥46,888 | ¥49,088 | ¥51,288 | ¥56,888 | ¥67,888 |
2024-08-02 | ¥37,888 | ¥45,688 | ¥46,888 | ¥49,088 | ¥51,288 | ¥56,888 | ¥67,888 |
2024-08-12 | ¥37,888 | ¥45,688 | ¥46,888 | ¥49,088 | ¥51,288 | ¥56,888 | ¥67,888 |
2024-08-22 | ¥37,888 | ¥45,688 | ¥46,888 | ¥49,088 | ¥51,288 | ¥56,888 | ¥67,888 |
2024-09-01 | ¥36,888 | ¥44,688 | ¥45,888 | ¥48,088 | ¥50,288 | ¥55,888 | ¥66,888 |
2024-09-21 | ¥36,888 | ¥44,688 | ¥45,888 | ¥48,088 | ¥50,288 | ¥55,888 | ¥66,888 |
2024-10-01 | ¥39,888 | ¥47,688 | ¥48,888 | ¥51,088 | ¥53,288 | ¥58,888 | ¥69,888 |
2024-10-21 | ¥34,888 | ¥42,688 | ¥43,888 | ¥46,088 | ¥48,288 | ¥53,888 | ¥64,888 |
2024-10-31 | ¥32,888 | ¥40,688 | ¥41,888 | ¥44,088 | ¥46,288 | ¥51,888 | ¥62,888 |
2024-11-20 | ¥29,888 | ¥37,688 | ¥38,888 | ¥41,088 | ¥43,288 | ¥48,888 | ¥59,888 |
2024-11-30 | ¥29,888 | ¥37,688 | ¥38,888 | ¥41,088 | ¥43,288 | ¥48,888 | ¥59,888 |
2024-12-10 | ¥29,888 | ¥37,688 | ¥38,888 | ¥41,088 | ¥43,288 | ¥48,888 | ¥59,888 |
2024-12-20 | ¥29,888 | ¥37,688 | ¥38,888 | ¥41,088 | ¥43,288 | ¥48,888 | ¥59,888 |
2024年5月01日-5月31日期间,船票9.5折起,更多优惠请联系! |
2024年7月01日——7月31日优惠活动如下:
1. 船票9.5折优惠 (适用所有房型);
2. 暑期亲子游特惠活动:预订8月2日-8月22日期间出发航次,2大1小(8-18周岁)家庭出行,可申请1人免单房差(免价低的房型);
3. 国庆家庭出行福利:预订2024 年10 月1 日出发的航次,三口之家可享受免单房差(若预订的房型不一致则免较低房型的单房差)。
4. 免费机票:预订8月以后出发航次(9 月及10 月的11日东欧发现之旅出发航次除外),且房型为三层法式露台房C3及以上的,每位宾客可享免费欧洲往返经济舱机票一张;(仅可与当季船票折扣优惠同享)
5. 特惠机票:除上述第3条之外的出发日期,可享固定售价的欧洲往返经济舱机票,如下:
1)2,998元/人(适用于2024年8-10月期间出发的航次);
2)1,888元/人(适用于2024年11月出发的航次);
*以上特惠价格仅限最晚于2024年7月31日前预订并支付全款的订单有效;
6. 签证套餐(含旅游意外险):A-1599元/人(适用于70周岁及以下);B-1948元/人(适用于71-85周岁)
7. 请注意:免费机票及特惠机票必须搭配游轮航次购买,且必须同时选择签证套餐服务,不可单独购买。
|